レンズの画角と焦点距離。
そしてフィルムやCCDのサイズ
※ 昔公開していたものをこちらに移動させました。
レンズの画角と焦点距離はフィルムやデジカメのCCDサイズによって異なります。
そしてCCDやフィルムはサイズが大きい程階調が豊かになります。
各サイズのカメラの焦点距離と画角対応表
レンズの焦点距離(画角)| 1.5倍デジカメ | 135 | 6×4.5 | 6×6 | 6×7 | 6×9 | 4×5 |
| 12mm | 18mm(100°) | 65mm(99°) | ||||
| 14mm | 21mm(91°) | 35mm(90°) | 45mm(89°) | 50mm(90°) | 75mm(91°) | |
| 16mm | 24mm(84°) | 50mm(83°) | ||||
| 16.6mm | 25mm(81°) | 40mm(82°) | 90mm(81°) | |||
| 18.6mm | 28mm(75°) | 45mm(75°) | 50mm(76°) | 55mm(78°) | 65mm(75°) | 100mm(75°) |
| 20mm | 30mm(71°) | 50mm(69°) | 55mm(71°) | 65mm(69°) | 75mm(67°) | 105mm(72°) |
| 23.3mm | 35mm(63°) | 55mm(64°) | 65mm(62°) | 75mm(61°) | 90mm(58°) | 120mm(65°) |
| 26.6mm | 40mm(56°) | 70mm(53°) | 100mm(53°) | 135mm(59°) | ||
| 30mm | 45mm(51°) | 75mm(50°) | 80mm(52°) | 90mm(52°) | 105mm(51°) | 150mm(54°) |
| 33.3mm | 50mm(47°) | 80mm(47°) | 105mm(46°) | 120mm(45°) | 180mm(46°) | |
| 36.6mm | 55mm(43°) | 127mm(39°) | 127mm(43°) | |||
| 38mm | 57mm(41°) | 105mm(36°) | 105mm(41°) | 135mm(36°) | 210mm(40°) | |
| 38.6mm | 58mm(41°) | 110mm(35°) | 140mm(35°) | |||
| 40mm | 60mm(39°) | 135mm(32°) | 150mm(33°) | 150mm(37°) | 250mm(34°) | |
| 56.6mm | 85mm(28°) | 150mm(29°) | 180mm(28°) | 180mm(31°) | 300mm(29°) | |
| 60mm | 90mm(27°) | 145mm(27°) | ||||
| 66.6mm | 100mm(24°30') | 150mm(26°) | 180mm(24°) | 200mm(25°) | 360mm(24°) | |
| 70mm | 105mm(23°) | 250mm(22°) | 400mm(22°) | |||
| 80mm | 120mm(20°30') | 200mm(20°) | 250mm(20°) | 420mm(21°) | ||
| 90mm | 135mm(18°) | 210mm(19°) | 250mm(18°) | 450mm(19°) | ||
| 100mm | 150mm(16°30') | 250mm(16°) | 300mm(17°) | |||
| 120mm | 180mm(13°30') | 300mm(13°) | 360mm(14°) | |||
| 133.3mm | 200mm(12°) | 400mm(12°) | ||||
| 166.6mm | 250mm(10°) | 500mm(10°) | ||||
| 200mm | 300mm(8°) | 500mm(8°) | 660mm(7°45') | |||
| 266.6mm | 400mm(6°) | 800mm(6°15') | ||||
| 333.3mm | 500mm(5°) | 1000mm(5°) | ||||
| 1.5倍デジカメ | 135 | 6×4.5 | 6×6 | 6×7 | 6×9 | 4×5 |
0 コメント:
コメントを投稿