紙の規格サイズと
写真プリントのサイズ例
※写真プリントのサイズは各社によって違う場合があります。
| 規格 | mm | inc |
| B0 | 1030 × 1456 | 40.6 × 57.3 |
| A0 | 841 × 1189 | 33.1 × 46.8 |
| B1 | 728 × 1030 | 28.7 × 40.6 |
| A1 | 594 × 841 | 23.4 × 33.1 |
| B2 | 515 × 728 | 20.3 × 28.7 |
| 大全紙 | 508 × 610 | 20 × 24 |
| 全紙 | 457 × 560 | 18 × 22 |
| A2 | 420 × 594 | 16.5 × 23.4 |
| 小全紙 | 406 × 508 | 16 × 20 |
| B3 | 364 × 515 | 14.3 × 20.3 |
| 半切 | 356 × 432 | 14 × 17 |
| A3 | 297 × 420 | 11.7 × 16.5 |
| 大四つ切り | 297 × 356 | 11 × 14 |
| B4 | 257 × 364 | 10.1 × 14.3 |
| ワイド四つ切り | 254 × 365 | 10 × 14.3 |
| 四つ切り | 254 × 305 | 10 × 12 |
| A4 | 210 × 297 | 8.27 × 11.7 |
| ワイド六つ切り | 203 × 305 | 8 × 12 |
| 六つ切り | 203 × 254 | 8 × 10 |
| B5 | 182 × 257 | 7.17 × 10.1 |
| 八つ切り | 165 × 216 | 6.5 × 8.5 |
| A5 | 148 × 210 | 5.83 × 8.27 |
| B6 | 128 × 182 | 5.04 × 7.17 |
| 大キャビネ | 130 × 180 | 5 × 7 |
| 2L判 | 127 × 178 | 5 × 7 |
| キャビネ | 120 × 165 | 4.75 × 6.5 |
| A6 | 105 × 148 | 4.1 × 5.8 |
| KG(はがき) | 102 × 152 | 4 × 5.98 |
| B7 | 91 × 128 | 3.58 × 5.04 |
| L判 | 89 × 127 | 3.5 × 5 |
| A7 | 74 × 105 | 2.91 × 4.13 |
| 規格 | mm | inc |
印刷媒体の解像度の基本は350dpi。
でも実際には必要画素数に達していない事はざらにあり、あくまでも理想の目安ってところでしょうか。
ポスターなど大判印刷や写真プリントでは到底そんな解像度で撮影することは難しいですし、一定距離離れないと全体が見渡せないので140dpiとかの低い解像度でも平気です。
※全紙にプリントするのに135mmフィルムでもOKな人もいれば8×10フィルムじゃなきゃダメって人が居る様に、どこまでがOKというのは所詮人の感覚なのであくまでも参考程度にお考えください。
フォトグラファーなら、このデータをあのサイズで出力すると「どのくらいの解像度(何dpi)になるかな?」とか考える事があります。
その場合の算出式は
ピクセル数 ÷ 長さ(mm) × 24.5(インチに変換)
デザイナーなら「このデータをあの解像度で出力しようとしたらどの大きさが限界か?」と考えることがあります。
その場合の算出式は
ピクセル数 ÷ 必要解像度(dpi) × 24.5(mmに変換)
0 件のコメント:
コメントを投稿